Tilbake til utvalget
HamKam – Molde
Eliteserien · Runde 21
HamKam
Mohamed Ofkir 46′
15FulltidPause 0–1
Molde
Jalal Abdullai 5′Trent Koné-Doherty 56′Trent Koné-Doherty 58′Trent Koné-Doherty 84′Kristian Lonebu 90′
Briskeby Arena
Lagoppstillinger
Startellever bekreftetHamKam5-3-24-2-3-1Molde
Startellever · Velg en spiller for karakter, statistikk og hendelser. Plasseringene viser formasjonen ved avspark.
Spillerstatistikk
Hele kampen · 28 målingerVelg en spiller for alle 28 målinger.
40 av 40 spillere
Om tallene
Kolonneoverskriftene sorterer tallene. «—» betyr at kilden ikke har levert et tall. Statistikken gjelder hele kampen. Karakterfarger: under 6 rødt, 6–6,99 oransje, 7–7,99 grønt og fra 8 blått.
HamKam20 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,31 | 12 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 2 | 2 | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,30 | 12 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | — | |
| 6,42 | 28 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,37 | 28 | 0 | 0 | — | — | — | 15 | 2 | 1 | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,96 | 49 | 0 | 1 | 0,24 | 3 | 0 | 28 | 1 | 1 | |
| 7,74 | 78 | 1 | 0 | 0,77 | 4 | 1 | 23 | 4 | — | |
| 6,84 | 62 | 0 | 0 | 0,03 | 1 | 1 | 12 | 2 | — | |
| 6,74 | 62 | 0 | 0 | 0,02 | 1 | 0 | 31 | 5 | 2 | |
| 6,23 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 42 | 1 | — | |
| 6,34 | 90 | 0 | 0 | 0,27 | 3 | 1 | 25 | 2 | — | |
| 5,29 | 90 | 0 | 0 | 0,04 | 1 | 0 | 27 | 3 | — | |
| 6,17 | 78 | 0 | 0 | — | — | — | 36 | 4 | 1 | |
| 6,34 | 41 | 0 | 0 | — | — | — | 28 | — | — | |
| 6,32 | 90 | 0 | 0 | 0,05 | 1 | 0 | 42 | 4 | — | |
| 6,12 | 90 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 50 | 2 | 1 | |
| 5,71 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 47 | — | — |
Molde20 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,81 | 73 | 0 | 0 | — | — | — | 50 | 4 | 2 | |
| 7,04 | 27 | 0 | 0 | 0,06 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 7,71 | 27 | 1 | 1 | 0,35 | 2 | 1 | 9 | 1 | — | |
| 6,62 | 28 | 0 | 0 | — | — | — | 16 | 1 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 8,02 | 63 | 1 | 1 | 0,49 | 3 | 1 | 14 | 2 | — | |
| 6,72 | 62 | 0 | 0 | 0,32 | 2 | 0 | 28 | 1 | — | |
| 7,38 | 89 | 0 | 1 | 0,12 | 2 | 0 | 54 | 4 | 2 | |
| 9,44 | 90 | 3 | 0 | 1,04 | 6 | 3 | 24 | 1 | — | |
| 7,10 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 50 | 8 | 1 | |
| 7,13 | 90 | 0 | 1 | 0,06 | 1 | 1 | 45 | 2 | 2 | |
| 7,04 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 46 | 5 | 2 | |
| 6,57 | 17 | 0 | 0 | — | — | — | 12 | 3 | — | |
| 7,37 | 90 | 0 | 1 | — | — | — | 51 | 7 | 2 | |
| 6,44 | 63 | 0 | 0 | 0,03 | 1 | 0 | 21 | 2 | 1 | |
| 6,83 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 44 | 1 | — |

