Tilbake til utvalget
HamKam – Tromsø
Eliteserien · Runde 14
HamKam
Mame Alassane Niang 58′
14FulltidPause 0–1
Tromsø
Heine Åsen Larsen 28′Jens Hjertø-Dahl 47′Ruben Yttergård Jenssen 52′Ieltsin Camões 90+2′
Briskeby Arena
Lagoppstillinger
Startellever bekreftetHamKam5-3-25-3-2Tromsø
Startellever · Velg en spiller for karakter, statistikk og hendelser. Plasseringene viser formasjonen ved avspark.
Spillerstatistikk
Hele kampen · 28 målingerVelg en spiller for alle 28 målinger.
40 av 40 spillere
Om tallene
Kolonneoverskriftene sorterer tallene. «—» betyr at kilden ikke har levert et tall. Statistikken gjelder hele kampen. Karakterfarger: under 6 rødt, 6–6,99 oransje, 7–7,99 grønt og fra 8 blått.
HamKam20 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,50 | 31 | 0 | 0 | — | — | — | 32 | 2 | 1 | |
| 6,16 | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 9 | 3 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,61 | 31 | 0 | 0 | 0,20 | 1 | 0 | 4 | 1 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,34 | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 6 | 0 | — | |
| 6,25 | 31 | 0 | 0 | — | — | — | 19 | 2 | 1 | |
| 6,61 | 59 | 0 | 1 | 0,50 | 2 | 1 | 7 | 0 | — | |
| 7,18 | 90 | 1 | 0 | 0,15 | 1 | 1 | 12 | 2 | — | |
| 6,06 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | 20 | 2 | 1 | |
| 6,56 | 79 | 0 | 0 | — | — | — | 27 | 2 | 2 | |
| 6,31 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 24 | 7 | 3 | |
| 6,04 | 90 | 0 | 0 | 0,11 | 2 | 0 | 26 | 4 | 1 | |
| 6,16 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 66 | 2 | — | |
| 6,59 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | 32 | 3 | — | |
| 5,74 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 48 | 1 | — | |
| 6,41 | 79 | 0 | 0 | — | — | — | 23 | 6 | 2 | |
| 6,15 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 30 | — | — |
Tromsø20 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 7,18 | 2 | 1 | 0 | 0,31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| — | 2 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,64 | 20 | 0 | 0 | 0,14 | 2 | 1 | 14 | 7 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,62 | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 10 | 1 | 1 | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 7,86 | 70 | 1 | 1 | 0,62 | 3 | 1 | 20 | 1 | — | |
| 8,06 | 88 | 0 | 1 | 0,46 | 4 | 3 | 44 | 2 | 2 | |
| 7,46 | 90 | 1 | 0 | 0,39 | 5 | 1 | 54 | 3 | 1 | |
| 7,96 | 79 | 1 | 0 | 0,23 | 1 | 1 | 48 | 2 | 1 | |
| 7,35 | 90 | 0 | 0 | 0,15 | 2 | 0 | 68 | 8 | 4 | |
| 7,86 | 90 | 0 | 2 | 0,08 | 2 | 0 | 33 | 10 | 4 | |
| 7,11 | 90 | 0 | 0 | 0,11 | 1 | 0 | 81 | 5 | 1 | |
| 6,66 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 102 | 4 | — | |
| 7,50 | 90 | 0 | 0 | 0,03 | 1 | 0 | 104 | 3 | 3 | |
| 6,48 | 88 | 0 | 0 | — | — | — | 31 | 8 | 2 | |
| 6,91 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 46 | 1 | — |

