Tilbake til utvalget
HamKam – Brann
Eliteserien · Runde 3
HamKam
Mame Alassane Niang 74′
15FulltidPause 0–2
Brann
Noah Holm 32′Jón Dagur Thorsteinsson 37′Bård Finne 59′Markus Haaland 80′Kristian Eriksen 85′
Briskeby Arena
Lagoppstillinger
Startellever bekreftetHamKam5-3-24-3-3Brann
Startellever · Velg en spiller for karakter, statistikk og hendelser. Plasseringene viser formasjonen ved avspark.
Spillerstatistikk
Hele kampen · 28 målingerVelg en spiller for alle 28 målinger.
40 av 40 spillere
Om tallene
Kolonneoverskriftene sorterer tallene. «—» betyr at kilden ikke har levert et tall. Statistikken gjelder hele kampen. Karakterfarger: under 6 rødt, 6–6,99 oransje, 7–7,99 grønt og fra 8 blått.
HamKam20 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,49 | 32 | 1 | 0 | 0,24 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,59 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | 7 | 2 | 1 | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,02 | 15 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,41 | 32 | 0 | 1 | 0,10 | 1 | 0 | 13 | 1 | — | |
| 6,21 | 90 | 0 | 0 | 0,77 | 4 | 1 | 19 | 6 | 2 | |
| 6,49 | 58 | 0 | 0 | 0,28 | 2 | 1 | 7 | 2 | — | |
| 6,63 | 75 | 0 | 0 | 0,09 | 1 | 1 | 19 | 4 | — | |
| 6,57 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | 25 | 3 | 2 | |
| 6,47 | 58 | 0 | 0 | 0,05 | 1 | 0 | 24 | 0 | — | |
| 6,30 | 90 | 0 | 0 | 0,10 | 1 | 0 | 29 | 5 | — | |
| 5,91 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 45 | 1 | 1 | |
| 6,13 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 55 | 3 | 2 | |
| 6,68 | 90 | 0 | 0 | 0,18 | 3 | 1 | 79 | 2 | 2 | |
| 7,27 | 90 | 0 | 0 | 0,07 | 1 | 0 | 47 | 6 | 1 | |
| 6,15 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 20 | — | — |
Brann20 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,10 | 10 | 1 | 0 | 0,41 | 1 | 1 | 7 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,52 | 5 | 0 | 0 | — | — | — | 9 | 1 | 1 | |
| 6,27 | 27 | 0 | 0 | — | — | — | 23 | 1 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 8,10 | 27 | 1 | 1 | 0,49 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
| 7,04 | 10 | 0 | 1 | — | — | — | 12 | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 7,95 | 80 | 1 | 0 | 0,70 | 2 | 1 | 26 | 6 | 3 | |
| 8,50 | 85 | 1 | 1 | 0,98 | 7 | 1 | 17 | 8 | 1 | |
| 8,37 | 80 | 1 | 1 | 0,29 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | |
| 6,67 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 52 | 2 | — | |
| 7,27 | 90 | 0 | 1 | — | — | — | 49 | 3 | 1 | |
| 6,69 | 63 | 0 | 0 | 0,03 | 1 | 1 | 20 | 3 | 1 | |
| 7,00 | 90 | 0 | 0 | 0,05 | 2 | 0 | 65 | 2 | 1 | |
| 6,47 | 63 | 0 | 0 | — | — | — | 54 | 1 | — | |
| 6,95 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 50 | 6 | 1 | |
| 7,58 | 90 | 0 | 0 | 0,14 | 1 | 1 | 52 | 6 | 4 | |
| 7,45 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 37 | — | — |

