Tilbake til utvalget
Belgrano – Racing Club
Liga Profesional de Fútbol · Runde 12
Estadio Julio César Villagra
Lagoppstillinger
Startellever bekreftetBelgrano4-4-24-2-3-1Racing Club
Startellever · Velg en spiller for karakter, statistikk og hendelser. Plasseringene viser formasjonen ved avspark.
Spillerstatistikk
Hele kampen · 28 målingerVelg en spiller for alle 28 målinger.
46 av 46 spillere
Om tallene
Kolonneoverskriftene sorterer tallene. «—» betyr at kilden ikke har levert et tall. Statistikken gjelder hele kampen. Karakterfarger: under 6 rødt, 6–6,99 oransje, 7–7,99 grønt og fra 8 blått.
Belgrano23 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,82 | 15 | 0 | 0 | 0,05 | 1 | 0 | 13 | — | — | |
| 6,26 | 44 | 0 | 0 | 0,07 | 2 | 0 | 16 | 1 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,13 | 30 | 0 | 0 | 0,13 | 1 | 1 | 6 | 1 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,44 | 15 | 0 | 0 | — | — | — | 6 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 7,89 | 90 | 1 | 0 | 0,25 | 3 | 3 | 34 | 3 | — | |
| 6,28 | 60 | 0 | 1 | 0,85 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
| 6,54 | 75 | 0 | 0 | — | — | — | 19 | 4 | 1 | |
| 6,60 | 90 | 0 | 0 | 0,05 | 1 | 0 | 45 | 8 | 2 | |
| 7,09 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 48 | 8 | 4 | |
| 6,45 | 46 | 0 | 0 | — | — | — | 7 | 1 | — | |
| 6,45 | 90 | 0 | 0 | 0,13 | 1 | 0 | 32 | 8 | 2 | |
| 6,45 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 41 | 4 | 2 | |
| 6,18 | 75 | 0 | 0 | 0,33 | 2 | 0 | 28 | 1 | — | |
| 6,29 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 23 | 5 | — | |
| 6,40 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 20 | 1 | 1 |
Racing Club23 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,53 | 5 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,47 | 23 | 0 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,26 | 31 | 0 | 0 | 0,57 | 2 | 0 | 6 | 0 | — | |
| 6,84 | 31 | 0 | 0 | — | — | — | 10 | 4 | 2 | |
| 6,53 | 5 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 2 | — | |
| 6,15 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | 9 | 3 | 2 | |
| 6,97 | 90 | 0 | 1 | 0,08 | 1 | 1 | 28 | 9 | 2 | |
| 7,25 | 85 | 1 | 0 | 0,10 | 1 | 1 | 30 | 5 | 2 | |
| 6,73 | 90 | 0 | 0 | 0,02 | 1 | 1 | 26 | 4 | 3 | |
| 7,38 | 90 | 0 | 1 | 0,01 | 1 | 1 | 74 | 9 | 3 | |
| 6,33 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | 19 | 1 | — | |
| 6,70 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 34 | 5 | 1 | |
| 6,29 | 67 | 0 | 0 | — | — | — | 42 | 1 | — | |
| 7,42 | 85 | 1 | 0 | 0,34 | 1 | 1 | 58 | 2 | 2 | |
| 6,74 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 33 | 2 | 1 | |
| 7,68 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 35 | 1 | — |

