Tilbake til utvalget
Estudiantes de Río Cuarto – Belgrano
Liga Profesional de Fútbol · Runde 10
Estadio Ciudad de Río Cuarto
Lagoppstillinger
Startellever bekreftetEstudiantes de Río Cuarto4-2-3-14-2-3-1Belgrano
Startellever · Velg en spiller for karakter, statistikk og hendelser. Plasseringene viser formasjonen ved avspark.
Spillerstatistikk
Hele kampen · 28 målingerVelg en spiller for alle 28 målinger.
44 av 44 spillere
Om tallene
Kolonneoverskriftene sorterer tallene. «—» betyr at kilden ikke har levert et tall. Statistikken gjelder hele kampen. Karakterfarger: under 6 rødt, 6–6,99 oransje, 7–7,99 grønt og fra 8 blått.
Estudiantes de Río Cuarto23 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,70 | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 2 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,52 | 25 | 0 | 0 | 0,02 | 1 | 0 | 6 | 1 | — | |
| 6,42 | 17 | 0 | 0 | 0,01 | 1 | 0 | 6 | 0 | — | |
| 6,75 | 25 | 0 | 0 | 0,03 | 1 | 1 | 6 | 3 | — | |
| 6,96 | 17 | 0 | 0 | 0,02 | 1 | 0 | 17 | 5 | 3 | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,55 | 90 | 0 | 0 | 0,20 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 | |
| 6,52 | 81 | 0 | 0 | 0,43 | 3 | 0 | 20 | 4 | 1 | |
| 6,80 | 90 | 0 | 0 | 0,07 | 2 | 0 | 41 | 8 | 2 | |
| 6,49 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | 16 | 3 | 2 | |
| 7,85 | 73 | 0 | 0 | 0,03 | 1 | 0 | 35 | 6 | 2 | |
| 6,84 | 65 | 0 | 0 | 0,07 | 3 | 0 | 41 | 3 | 2 | |
| 6,63 | 73 | 0 | 0 | — | — | — | 31 | 6 | 3 | |
| 6,59 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 44 | 7 | 2 | |
| 7,07 | 90 | 0 | 0 | 0,06 | 2 | 1 | 33 | 7 | 1 | |
| 6,71 | 90 | 0 | 0 | 0,06 | 1 | 0 | 30 | 5 | 2 | |
| 6,04 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 27 | — | — |
Belgrano21 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,50 | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,53 | 12 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 1 | — | |
| 7,16 | 50 | 0 | 0 | — | — | — | 17 | 6 | 3 | |
| 6,19 | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,45 | 31 | 0 | 0 | 0,31 | 1 | 0 | 14 | 1 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,59 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 21 | 7 | 1 | |
| 7,07 | 79 | 0 | 0 | — | — | — | 34 | 6 | 1 | |
| 7,00 | 78 | 0 | 0 | 0,17 | 2 | 0 | 28 | 5 | 2 | |
| 6,26 | 59 | 0 | 0 | 0,05 | 1 | 0 | 24 | 4 | 1 | |
| 7,81 | 90 | 1 | 0 | 0,35 | 4 | 1 | 36 | 6 | 4 | |
| 7,01 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 44 | 5 | 3 | |
| 6,71 | 40 | 0 | 0 | — | — | — | 17 | 1 | 1 | |
| 6,52 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 30 | 2 | 1 | |
| 7,02 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 30 | 2 | 1 | |
| 6,94 | 79 | 0 | 0 | — | — | — | 15 | 7 | 7 | |
| 7,18 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 25 | — | — |

