Tilbake til utvalget
Barracas Central – Estudiantes de Río Cuarto
Liga Profesional de Fútbol · Runde 14
Barracas Central
Enzo Taborda 66′Rafael Barrios 74′
21FulltidPause 0–1
Estudiantes de Río Cuarto
Ibrahim Hesar 44′
Estadio Claudio Chiqui Tapia
Lagoppstillinger
Startellever bekreftetBarracas Central4-2-3-13-5-2Estudiantes de Río Cuarto
Startellever · Velg en spiller for karakter, statistikk og hendelser. Plasseringene viser formasjonen ved avspark.
Spillerstatistikk
Hele kampen · 28 målingerVelg en spiller for alle 28 målinger.
46 av 46 spillere
Om tallene
Kolonneoverskriftene sorterer tallene. «—» betyr at kilden ikke har levert et tall. Statistikken gjelder hele kampen. Karakterfarger: under 6 rødt, 6–6,99 oransje, 7–7,99 grønt og fra 8 blått.
Barracas Central23 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,88 | 26 | 0 | 0 | — | — | — | 24 | 2 | 1 | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 7,25 | 45 | 0 | 1 | 0,16 | 3 | 1 | 27 | 5 | 1 | |
| 6,67 | 26 | 0 | 0 | — | — | — | 13 | 1 | 1 | |
| 6,49 | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 6 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,73 | 17 | 0 | 0 | — | — | — | 8 | 2 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,90 | 90 | 0 | 0 | 0,27 | 3 | 1 | 12 | 2 | — | |
| 7,52 | 86 | 1 | 0 | 0,17 | 3 | 3 | 42 | 5 | — | |
| 7,19 | 90 | 0 | 0 | 0,13 | 2 | 1 | 35 | 9 | 1 | |
| 6,67 | 45 | 0 | 0 | 0,19 | 2 | 1 | 23 | 2 | 1 | |
| 7,57 | 90 | 0 | 0 | 0,07 | 2 | 1 | 67 | 2 | 1 | |
| 6,65 | 64 | 0 | 0 | 0,03 | 1 | 0 | 33 | 4 | 1 | |
| 6,85 | 64 | 0 | 0 | 0,03 | 1 | 1 | 31 | 3 | 1 | |
| 7,82 | 90 | 0 | 1 | 0,09 | 2 | 1 | 63 | 8 | 1 | |
| 6,83 | 73 | 0 | 0 | 0,05 | 1 | 1 | 70 | 7 | 3 | |
| 7,78 | 90 | 1 | 0 | 0,24 | 2 | 1 | 46 | 7 | 4 | |
| 6,74 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 35 | 1 | — |
Estudiantes de Río Cuarto23 spillere
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,64 | 73 | 0 | 0 | — | — | — | 25 | 5 | 1 | |
| 6,45 | 8 | 0 | 0 | 0,31 | 1 | 0 | 7 | 1 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,78 | 63 | 0 | 0 | — | — | — | 21 | 3 | 1 | |
| 6,44 | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 14 | 0 | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,86 | 90 | 1 | 0 | 0,14 | 2 | 1 | 22 | 6 | 1 | |
| 6,59 | 27 | 0 | 0 | — | — | — | 6 | 0 | — | |
| 6,91 | 82 | 0 | 0 | 0,06 | 2 | 1 | 14 | 7 | 4 | |
| 7,28 | 90 | 0 | 0 | 0,34 | 4 | 1 | 24 | 4 | — | |
| 6,95 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 43 | 5 | 4 | |
| 6,54 | 82 | 0 | 0 | — | — | 1 | 18 | 7 | 4 | |
| 6,46 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 18 | 6 | 4 | |
| 6,15 | 17 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | — | |
| 6,63 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 23 | 1 | — | |
| 5,85 | 67 | 0 | 0 | — | — | — | 13 | 3 | 2 | |
| 8,37 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 24 | — | — |

