Mer enn
resultatet.
Se hva Estudiantes de Río Cuarto leverer — fra mål og sjanser til pasninger, forsvarsarbeid og dødballer. Hele kampgrunnlaget følger med.
Til klubbprofilen ↗Ligasnitt og plassering gjelder samme liga, kampvindu og hjemme-/bortesplitt. Ulik datadekning kan gi ulike kampgrunnlag per måling.
Resultater
| Måling | Laget | Ligasnitt | Plass i ligaen | Kampgrunnlag |
|---|---|---|---|---|
| Seire | 3 | 11 | 29 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Uavgjorte | 5 | 9 | 29 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Tap | 22 | 11 | 30 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Poeng | 14 | 42 | 30 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Poeng per kamp | 0.47 | 1.35 | 30 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Seiersprosent | 10% | 35% | 29 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Uten tap | 27% | 64% | 30 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Målforskjell | -29 | 0 | 30 av 30 | 30 av 30 kamper |
Mål
| Måling | Laget | Ligasnitt | Plass i ligaen | Kampgrunnlag |
|---|---|---|---|---|
| Scorede mål | 14 | 33 | 30 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Scorede mål per kamp | 0.47 | 1.07 | 30 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Innslupne mål | 43 | 33 | 28 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Innslupne mål per kamp | 1.43 | 1.08 | 28 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Målforskjell | -29 | 0 | 30 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Kamper uten baklengsmål | 6 | — | Ikke rangert | 30 av 30 kamper |
| Kamper uten scoring | 18 | — | Ikke rangert | 30 av 30 kamper |
| Begge lag scoret | 33% | — | Ikke rangert | 30 av 30 kamper |
Hvor ofte skjedde det?
Observerte treff i dette kamputvalget. Historisk hyppighet er ikke en sannsynlighet for neste kamp.
Mål i kampen, begge lag
Lagets scoringer
Motstanderens scoringer
Forskjellen mellom omgangene
Gjennomsnitt per kamp fra kildens registrerte omgangsstatistikk.
Skudd
| Måling | Laget | Ligasnitt | Plass i ligaen | Kampgrunnlag |
|---|---|---|---|---|
| Skudd per kamp | 10.9 | 12.7 | 27 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Skudd imot per kamp | 14.1 | 12.8 | 24 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Skuddforskjell | -98 | 0 | 26 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Skudd på mål per kamp | 2.4 | 4.1 | 30 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Skudd på mål imot | 4.4 | 4.1 | 23 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Forskjell i skudd på mål | -60 | 0 | 29 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Skuddpresisjon | 22% | 32% | 30 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Uttelling på skudd | 4% | 8% | 30 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Skudd utenfor per kamp | 6.2 | 5.6 | 8 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Skudd i boks per kamp | 6.1 | 7.5 | 29 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Skudd utenfor boks per kamp | 4.8 | 5.2 | 23 av 30 | 30 av 30 kamper |
Sjanseskaping
| Måling | Laget | Ligasnitt | Plass i ligaen | Kampgrunnlag |
|---|---|---|---|---|
| Nøkkelpasninger per kamp | 7.9 | 9.0 | 26 av 30 | 30 av 30 kamper |
Ballbesittelse
| Måling | Laget | Ligasnitt | Plass i ligaen | Kampgrunnlag |
|---|---|---|---|---|
| Ballbesittelse | 46% | 50% | 22 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Angrep per kamp | 92.0 | 96.0 | 21 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Farlige angrep per kamp | 51.8 | 49.1 | 8 av 30 | 30 av 30 kamper |
Innlegg
| Måling | Laget | Ligasnitt | Plass i ligaen | Kampgrunnlag |
|---|---|---|---|---|
| Innlegg per kamp | 22.0 | 19.5 | 5 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Treffsikre innlegg per kamp | 5.7 | 4.8 | 6 av 30 | 29 av 30 kamper · delvis dekning |
Forsvar
| Måling | Laget | Ligasnitt | Plass i ligaen | Kampgrunnlag |
|---|---|---|---|---|
| Taklinger per kamp | 17.7 | 17.8 | 15 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Avskjæringer per kamp | 11.5 | — | Ikke rangert | 30 av 30 kamper |
| Skudd imot per kamp | 14.1 | 12.8 | 24 av 30 | 30 av 30 kamper |
| xGA per kamp | 1.47 | 1.17 | 28 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Klareringer per kamp | 31.4 | 27.4 | 3 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Redninger per kamp | 3.1 | 3.3 | 20 av 30 | 29 av 30 kamper · delvis dekning |
Cornere og dødballer
| Måling | Laget | Ligasnitt | Plass i ligaen | Kampgrunnlag |
|---|---|---|---|---|
| Cornere per kamp | 4.6 | 4.4 | 13 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Cornere imot per kamp | 4.9 | 4.5 | 23 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Cornerdifferanse | -11 | 0 | 18 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Cornere totalt i kampene | 9.5 | 8.9 | 5 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Frispark per kamp | 11.6 | 12.1 | 16 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Utspark per kamp | 8.9 | 8.2 | 11 av 30 | 29 av 30 kamper · delvis dekning |
| Innkast per kamp | 21.2 | 20.5 | 10 av 30 | 30 av 30 kamper |
Hvor ofte skjedde det?
Observerte treff i dette kamputvalget. Historisk hyppighet er ikke en sannsynlighet for neste kamp.
Cornere i kampen, begge lag
Lagets cornere
Forskjellen mellom omgangene
Gjennomsnitt per kamp fra kildens registrerte omgangsstatistikk.
Kort og frispark
| Måling | Laget | Ligasnitt | Plass i ligaen | Kampgrunnlag |
|---|---|---|---|---|
| Gule kort per kamp | 2.2 | 2.5 | 6 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Frispark begått per kamp | 11.9 | 11.9 | 18 av 30 | 30 av 30 kamper |
| Frispark vunnet per kamp | 11.4 | — | Ikke rangert | 30 av 30 kamper |
| Offside per kamp | 1.7 | — | Ikke rangert | 28 av 30 kamper · delvis dekning |
Hvor ofte skjedde det?
Observerte treff i dette kamputvalget. Historisk hyppighet er ikke en sannsynlighet for neste kamp.
Gule kort i kampen, begge lag
Lagets gule kort
Forskjellen mellom omgangene
Gjennomsnitt per kamp fra kildens registrerte omgangsstatistikk.
Registrerte prestasjoner fra StatForge. Modelltall som xG er forventningsmålinger; historiske terskeltreff er observerte hendelser, ikke fremtidige sannsynligheter.