KAMPSTUDIO · KLUBBPROFIL
Lech Poznań.
Poland · Ekstraklasa · Grunnlagt 1922
Kamper spilt11
Seire9
Poeng28
Tabellplass1
BEKREFTEDE DATA
StatForgeLagets statistikk
Mål per kamp2.64Nr. 1 i ligaen · 11 kamper
Ballbesittelse54%Nr. 5 i ligaen · 11 kamper
Skudd17.6Nr. 2 i ligaen · 11 kamper
Skudd på mål6.2Nr. 1 i ligaen · 11 kamper
Cornere6.6Nr. 1 i ligaen · 11 kamper
Yellow cards1.7Nr. 5 i ligaen · 11 kamper
Vil du se flere sider av laget? Velg kampvinduer, hjemme og borte, ligasnitt og alle tilgjengelige målinger.
DEN NYESTE FORMEN
Resultater og form
SLegia Warszawa25. okt. 2026 · Borte2 – 1
SKorona Kielce18. okt. 2026 · Hjemme6 – 1
SŚląsk Wrocław10. okt. 2026 · Borte4 – 1
SRadomiak Radom20. sep. 2026 · Hjemme5 – 1
TGórnik Zabrze12. sep. 2026 · Borte1 – 2
SRaków Częstochowa6. sep. 2026 · Hjemme1 – 0
SJagiellonia Białystok3. sep. 2026 · Hjemme2 – 1
SWidzew Lodz30. aug. 2026 · Borte3 – 2
SPiast Gliwice9. aug. 2026 · Hjemme3 – 0
SWieczysta Kraków1. aug. 2026 · Borte2 – 1
MENNESKENE BAK LAGET
30 spillereSpillerstallen
| # | Spiller | Posisjon | Kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mikael Ishak ↗ | Centre Forward | 9 | 468 | 3 | 3 | 6,97 |
| 22 | Radosław Murawski ↗ | Defensive Midfield | 11 | 793 | 0 | 0 | 6,85 |
| 24 | Filip Jagiełło ↗ | Attacking Midfield | 10 | 386 | 1 | 0 | 6,70 |
| 20 | Robert Gumny ↗ | Right Back | 6 | 162 | 1 | 0 | 6,72 |
| 1 | Mateusz Lis ↗ | Goalkeeper | 11 | 990 | 0 | 0 | 7,00 |
| 2 | Joel Pereira ↗ | Right Back | 11 | 917 | 0 | 4 | 7,29 |
| 5 | Gustav Berggren ↗ | Defensive Midfield | 7 | 238 | 0 | 0 | 6,66 |
| 14 | Leo Bengtsson ↗ | Left Wing | 7 | 290 | 1 | 1 | 6,71 |
| 77 | Luis Palma ↗ | Left Wing | 10 | 482 | 2 | 2 | 6,87 |
| 17 | Allahyar Sayyadmanesh ↗ | Right Wing | 8 | 454 | 5 | 0 | 7,12 |
| 21 | Pablo Rodríguez ↗ | Attacking Midfield | 11 | 822 | 6 | 6 | 7,72 |
| 4 | João Moutinho ↗ | Left Back | 1 | 46 | 0 | 0 | 6,69 |
| 11 | Daniel Håkans ↗ | Left Wing | 6 | 200 | 0 | 3 | 6,86 |
| 72 | Mateusz Skrzypczak ↗ | Centre Back | 9 | 766 | 0 | 1 | 6,80 |
| 10 | Patrik Wålemark ↗ | Right Wing | 11 | 719 | 5 | 3 | 7,17 |
| 43 | Antoni Kozubal ↗ | Defensive Midfield | 7 | 517 | 1 | 0 | 6,92 |
| 7 | Yannick Agnero ↗ | Centre Forward | 11 | 468 | 3 | 0 | 6,60 |
| 59 | Terry Yegbe ↗ | Centre Back | 5 | 372 | 0 | 0 | 6,77 |
| 15 | Michał Gurgul ↗ | Left Back | 11 | 944 | 0 | 2 | 6,98 |
| 33 | Mateusz Pruchniewski ↗ | Goalkeeper | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 27 | Wojciech Mońka ↗ | Centre Back | 9 | 810 | 0 | 0 | 6,89 |
| 54 | Kamil Jakóbczyk ↗ | — | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 55 | Piotr Bartczak ↗ | Left Back | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 56 | Wojciech Szymczak ↗ | — | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| 53 | Karol Delikat ↗ | Attacking Midfield | 1 | 12 | 1 | 0 | 7,22 |
| 90 | Hubert Janyszka ↗ | Centre Back | 1 | 32 | 0 | 0 | 6,62 |
| 31 | Wiktor Obremski ↗ | Goalkeeper | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 8 | Ali Gholizadeh ↗ | Right Wing | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 3 | Alex Douglas ↗ | Centre Back | 0 | — | 0 | 0 | — |
| — | Aleks Olsztyn ↗ | Goalkeeper | 0 | — | 0 | 0 | — |
Spillerstatistikken kommer fra StatForge. Manglende eller ikke registrerte verdier vises med en strek.
Kilde: StatForge · Hentet 22:13. Kampstudio har foreløpig ikke synkronisert favoritter mellom enheter.