KAMPSTUDIO · KLUBBPROFIL
Dukla Praha.
Czech Republic · Chance Národní Liga · Grunnlagt 1948
Turnering: Chance Národní Liga ↗Hjemmebane: Stadion Juliska, Praha
Kamper spilt12
Seire6
Poeng21
Tabellplass4
BEKREFTEDE DATA
StatForgeLagets statistikk
Mål per kamp1.83Nr. 4 i ligaen · 12 kamper
Ballbesittelse51%Nr. 6 i ligaen · 12 kamper
Skudd12.2Nr. 7 i ligaen · 12 kamper
Skudd på mål4.8Nr. 6 i ligaen · 12 kamper
Cornere6.3Nr. 4 i ligaen · 12 kamper
Yellow cards1.7Nr. 4 i ligaen · 12 kamper
Vil du se flere sider av laget? Velg kampvinduer, hjemme og borte, ligasnitt og alle tilgjengelige målinger.
DEN NYESTE FORMEN
Resultater og form
UKladno23. okt. 2026 · Hjemme1 – 1
TKarviná16. okt. 2026 · Borte0 – 3
SBanik Ostrava B12. okt. 2026 · Hjemme3 – 2
UProstějov18. sep. 2026 · Borte2 – 2
SVlašim11. sep. 2026 · Hjemme3 – 1
SOpava5. sep. 2026 · Borte2 – 1
SVysočina Jihlava28. aug. 2026 · Hjemme3 – 1
TÚstí nad Labem21. aug. 2026 · Borte1 – 3
TSlavia Praha B14. aug. 2026 · Hjemme1 – 3
SHanácká7. aug. 2026 · Hjemme2 – 0
MENNESKENE BAK LAGET
34 spillereSpillerstallen
| # | Spiller | Posisjon | Kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jakub Plsek ↗ | Central Midfield | 6 | 540 | 0 | 1 | 6,92 |
| 15 | Matej Hanousek ↗ | Left Back | 12 | 974 | 0 | 1 | 6,52 |
| 23 | Jaroslav Svozil ↗ | Centre Back | 10 | 833 | 0 | 0 | 6,91 |
| 39 | Daniel Kozma ↗ | Centre Back | 10 | 797 | 0 | 0 | 6,67 |
| 37 | Michal Tomic ↗ | Right Back | 7 | 630 | 1 | 0 | 6,75 |
| 10 | Rajmund Mikus ↗ | Right Midfield | 12 | 1 005 | 5 | 1 | 7,18 |
| 11 | Boubou Diallo ↗ | Centre Forward | 11 | 489 | 2 | 0 | 6,74 |
| 59 | Hugo Jan Backovsky ↗ | Goalkeeper | 7 | 630 | 0 | 0 | 6,31 |
| 55 | Mateo Karamatic ↗ | Centre Back | 1 | 90 | 0 | 0 | 5,72 |
| 31 | Adam Jagrik ↗ | Goalkeeper | 5 | 450 | 0 | 0 | 6,61 |
| 77 | A. Matić ↗ | — | 2 | 65 | 0 | 0 | 6,41 |
| 29 | Namory Cisse ↗ | Centre Forward | 3 | 42 | 0 | 0 | 6,54 |
| 22 | Stepan Sebrle ↗ | Right Wing | 12 | 523 | 1 | 3 | 6,71 |
| 19 | Evan Rotundo ↗ | Attacking Midfield | 2 | 91 | 0 | 0 | 6,52 |
| 21 | S. Hindi ↗ | Attacking Midfield | 9 | 424 | 3 | 1 | 6,98 |
| 12 | Martin Ambler ↗ | Left Midfield | 5 | 254 | 0 | 0 | 6,47 |
| 7 | Tomas Schanelec ↗ | Centre Forward | 9 | 529 | 2 | 0 | 6,59 |
| 6 | Ondrej Lilling ↗ | Centre Back | 6 | 458 | 0 | 0 | 6,46 |
| 8 | Pavel Gaszczyk ↗ | Attacking Midfield | 2 | 15 | 0 | 0 | 6,50 |
| 27 | Antoni Franke ↗ | Centre Back | 7 | 429 | 0 | 0 | 6,26 |
| 17 | Olatoundji Tessilimi ↗ | Right Wing | 11 | 785 | 4 | 1 | 6,91 |
| 16 | Denis Zamazal ↗ | Central Midfield | 6 | 180 | 0 | 1 | 6,53 |
| 5 | Diego Velasquez ↗ | Central Midfield | 12 | 782 | 1 | 1 | 6,73 |
| 14 | Pa Assan Corr ↗ | Centre Forward | 3 | 95 | 1 | 0 | 6,76 |
| 44 | Filip Vácha ↗ | — | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 25 | Jonathan Okebugwu ↗ | Left Midfield | 9 | 184 | 0 | 0 | 6,51 |
| 1 | Daniel Bašta ↗ | — | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 13 | Lukas Kostka ↗ | Right Midfield | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 26 | Jakub Kadák ↗ | Attacking Midfield | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 7 | Chinonso Emeka ↗ | Centre Forward | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 28 | Diego Zarate ↗ | Left Wing | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 32 | Christian Bacinsky ↗ | Central Midfield | 0 | — | 0 | 0 | — |
| — | Fallou Coly ↗ | Centre Back | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 9 | Michal Kroupa ↗ | Centre Forward | 0 | — | 0 | 0 | — |
Spillerstatistikken kommer fra StatForge. Manglende eller ikke registrerte verdier vises med en strek.
Kilde: StatForge · Hentet 22:29. Kampstudio har foreløpig ikke synkronisert favoritter mellom enheter.