Oppdatert 21:18 norsk tidSesong: 2026/202712 lag i tabellen
Spilte kamper—
Scorede mål—
Mål per kamp2,92
Lag i tabellen12
DEN FAKTISKE STILLINGEN
StatForgeLigatabellen
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | ± | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 6 | SS |
| 2 | Western Sydney Wanderers | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–2 | +3 | 4 | US |
| 3 | Brisbane Roar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | +1 | 4 | SU |
| 4 | Macarthur | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | +1 | 4 | SU |
| 5 | Sydney | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | +1 | 4 | US |
| 6 | Auckland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6–7 | -1 | 4 | STU |
| 7 | Newcastle Jets | 2 | 0 | 2 | 0 | 3–3 | 0 | 2 | UU |
| 8 | Melbourne Victory | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 1 | TU |
| 9 | Melbourne City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–4 | -2 | 1 | TU |
| 10 | Central Coast Mariners | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–4 | -2 | 1 | UT |
| 11 | Adelaide United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | T |
| 12 | Perth Glory | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–4 | -2 | 0 | TT |
K = kamper, V = seire, U = uavgjort, T = tap, P = poeng. Form: S = seier, U = uavgjort, T = tap. Alle tall kommer fra StatForge.
HELE STATISTIKKUNIVERSET
Åpne full ligastatistikk ↗Hele spillet. Bak tallene.
Utforsk alle tilgjengelige StatForge-målinger med hjemme-/bortesplitter og siste 5, 10, 15 eller 20 kamper.