LIGAPROFIL · KILDE: STATFORGE
Major League Soccer.
United States · 2026
Oppdatert 21:21 norsk tidSesong: 202645 lag i tabellen
Spilte kamper—
Scorede mål—
Mål per kamp3,25
Lag i tabellen45
DEN FAKTISKE STILLINGEN
StatForgeLigatabellen
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | ± | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 32 | 21 | 8 | 3 | 66–23 | +43 | 71 | SSUSU |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 32 | 17 | 7 | 8 | 67–33 | +34 | 58 | UUSTS |
| 2 | New England | 32 | 18 | 4 | 10 | 54–44 | +10 | 58 | TSSSS |
| 2 | Dallas | 32 | 15 | 9 | 8 | 58–49 | +9 | 54 | TSUST |
| 3 | Inter Miami | 32 | 15 | 11 | 6 | 75–55 | +20 | 56 | SSSTU |
| 3 | St. Louis City | 32 | 14 | 9 | 9 | 58–47 | +11 | 51 | SUTTT |
| 4 | Chicago Fire | 32 | 15 | 7 | 10 | 57–48 | +9 | 52 | STTSU |
| 4 | Houston Dynamo | 32 | 14 | 9 | 9 | 42–39 | +3 | 51 | UUUUS |
| 5 | Charlotte | 32 | 14 | 8 | 10 | 59–48 | +11 | 50 | STUTS |
| 5 | SJ Earthquakes | 32 | 13 | 10 | 9 | 54–47 | +7 | 49 | UUUTU |
| 6 | Philadelphia Union | 32 | 13 | 8 | 11 | 62–50 | +12 | 47 | SSUTU |
| 6 | Los Angeles FC | 32 | 12 | 11 | 9 | 50–35 | +15 | 47 | TUSUU |
| 7 | Colorado Rapids | 32 | 12 | 7 | 13 | 44–43 | +1 | 43 | UUUSU |
| 7 | Orlando City | 32 | 12 | 7 | 13 | 62–74 | -12 | 43 | SUSUU |
| 8 | Seattle Sounders | 32 | 11 | 10 | 11 | 41–40 | +1 | 43 | STUUT |
| 8 | Cincinnati | 32 | 11 | 10 | 11 | 66–73 | -7 | 43 | TTSSU |
| 9 | Real Salt Lake | 32 | 12 | 6 | 14 | 50–49 | +1 | 42 | TUSSS |
| 9 | Columbus Crew | 32 | 12 | 5 | 15 | 52–49 | +3 | 41 | TSSSS |
| 10 | LA Galaxy | 32 | 10 | 11 | 11 | 45–54 | -9 | 41 | STSUU |
| 10 | New York RB | 32 | 11 | 6 | 15 | 43–59 | -16 | 39 | STTST |
| 11 | Toronto | 32 | 9 | 12 | 11 | 50–60 | -10 | 39 | SUSTS |
| 11 | Portland Timbers | 32 | 11 | 7 | 14 | 57–60 | -3 | 40 | UTUSS |
| 12 | New York City | 32 | 9 | 11 | 12 | 47–44 | +3 | 38 | TTUUS |
| 12 | Minnesota United | 32 | 9 | 11 | 12 | 50–56 | -6 | 38 | UUSUS |
| 13 | San Diego | 32 | 8 | 11 | 13 | 56–62 | -6 | 35 | TUUUT |
| 13 | DC United | 32 | 7 | 12 | 13 | 39–57 | -18 | 33 | STTTT |
| 14 | Austin | 32 | 8 | 10 | 14 | 41–59 | -18 | 34 | TTTST |
| 14 | Atlanta United | 32 | 8 | 6 | 18 | 40–56 | -16 | 30 | TSTTT |
| 15 | CF Montréal | 32 | 6 | 7 | 19 | 36–66 | -30 | 25 | TTUTT |
| 15 | Sporting KC | 32 | 6 | 4 | 22 | 38–80 | -42 | 22 | UTTTT |
| 16 | Inter Miami | 5 | 3 | 1 | 1 | 9–7 | +2 | 10 | SSSTU |
| 17 | Orlando City | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–11 | -1 | 10 | SUSUU |
| 18 | Cincinnati | 5 | 2 | 2 | 1 | 12–10 | +2 | 8 | TTSSU |
| 19 | Chicago Fire | 4 | 2 | 1 | 1 | 10–5 | +5 | 7 | STTSU |
| 20 | Nashville SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–3 | +3 | 7 | SSUSU |
| 21 | Columbus Crew | 5 | 2 | 1 | 2 | 11–9 | +2 | 7 | TSSSS |
| 22 | Atlanta United | 5 | 2 | 0 | 3 | 7–9 | -2 | 6 | TSTTT |
| 23 | New York City | 4 | 1 | 2 | 1 | 5–5 | 0 | 5 | TTUUS |
| 24 | Charlotte | 4 | 1 | 2 | 1 | 4–5 | -1 | 5 | STUTS |
| 25 | Toronto | 5 | 1 | 2 | 2 | 9–12 | -3 | 5 | SUSTS |
| 26 | Philadelphia Union | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 4 | SSUTU |
| 27 | New York RB | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 4 | STTST |
| 28 | New England | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–8 | -4 | 3 | TSSSS |
| 29 | DC United | 5 | 0 | 3 | 2 | 2–7 | -5 | 3 | STTTT |
| 30 | CF Montréal | 3 | 0 | 2 | 1 | 4–9 | -5 | 2 | TTUTT |
K = kamper, V = seire, U = uavgjort, T = tap, P = poeng. Form: S = seier, U = uavgjort, T = tap. Alle tall kommer fra StatForge.
HELE STATISTIKKUNIVERSET
Åpne full ligastatistikk ↗Hele spillet. Bak tallene.
Utforsk alle tilgjengelige StatForge-målinger med hjemme-/bortesplitter og siste 5, 10, 15 eller 20 kamper.