LIGAPROFIL · KILDE: STATFORGE
Professional Development League.
England · 2026/2027
Oppdatert 21:16 norsk tidSesong: 2026/202717 lag i tabellen
Spilte kamper—
Scorede mål—
Mål per kamp4,03
Lag i tabellen17
DEN FAKTISKE STILLINGEN
StatForgeLigatabellen
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | ± | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers U21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24–12 | +12 | 21 | SSTST |
| 2 | Fleetwood Town U21 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13–13 | 0 | 19 | SSSUS |
| 3 | Swansea City U21 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16–14 | +2 | 15 | TSSTS |
| 4 | Coventry City U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19–13 | +6 | 14 | USSSU |
| 5 | Cardiff City U21 | 8 | 3 | 4 | 1 | 20–11 | +9 | 13 | USUSU |
| 6 | Sheffield United U21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13–8 | +5 | 13 | TSSST |
| 7 | Huddersfield Town U21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19–11 | +8 | 12 | STTSS |
| 8 | Bristol City U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19–15 | +4 | 12 | USSTT |
| 9 | Peterborough United U21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16–21 | -5 | 11 | TTTUS |
| 10 | Wigan Athletic U21 | 9 | 2 | 4 | 3 | 20–25 | -5 | 10 | SUSUT |
| 11 | Charlton Athletic U21 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16–19 | -3 | 9 | SSTTT |
| 12 | Colchester United U21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19–22 | -3 | 9 | TSTTS |
| 13 | Barnsley U21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16–23 | -7 | 8 | TTTUT |
| 14 | Queens Park Rangers U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17–28 | -11 | 8 | TTUST |
| 15 | Sheffield Wednesday U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13–16 | -3 | 7 | UTTTU |
| 16 | Hull City U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9–13 | -4 | 5 | TTTUS |
| 17 | Millwall U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5–10 | -5 | 3 | TTTTS |
K = kamper, V = seire, U = uavgjort, T = tap, P = poeng. Form: S = seier, U = uavgjort, T = tap. Alle tall kommer fra StatForge.
HELE STATISTIKKUNIVERSET
Åpne full ligastatistikk ↗Hele spillet. Bak tallene.
Utforsk alle tilgjengelige StatForge-målinger med hjemme-/bortesplitter og siste 5, 10, 15 eller 20 kamper.