HELE STATISTIKKUNIVERSET
Sammenlign lag ↗Finn mønsteret.
Velg en liga og et kamputvalg. Utforsk alle målingene, med hele lagrangeringen og antall kamper bak tallene.
Resultater · Professional Development League
17 av 17 lag har dataPoeng per kamp
Hele sesongen · Alle kamper
| Ligaplass* | Lag | Poeng per kamp | Kamper | Klubbstatistikk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers U21 | 2.33 | 9 | Se alle tall ↗ |
| 2 | Fleetwood Town U21 | 2.11 | 9 | Se alle tall ↗ |
| 3 | Huddersfield Town U21 | 2.00 | 6 | Se alle tall ↗ |
| 4 | Coventry City U21 | 1.75 | 8 | Se alle tall ↗ |
| 5 | Swansea City U21 | 1.67 | 9 | Se alle tall ↗ |
| 6 | Cardiff City U21 | 1.63 | 8 | Se alle tall ↗ |
| 7 | Sheffield United U21 | 1.63 | 8 | Se alle tall ↗ |
| 8 | Bristol City U21 | 1.50 | 8 | Se alle tall ↗ |
| 9 | Peterborough United U21 | 1.38 | 8 | Se alle tall ↗ |
| 10 | Colchester United U21 | 1.13 | 8 | Se alle tall ↗ |
| 11 | Wigan Athletic U21 | 1.11 | 9 | Se alle tall ↗ |
| 12 | Barnsley U21 | 1.00 | 8 | Se alle tall ↗ |
| 13 | Charlton Athletic U21 | 1.00 | 9 | Se alle tall ↗ |
| 14 | Sheffield Wednesday U21 | 0.88 | 8 | Se alle tall ↗ |
| 15 | Hull City U21 | 0.83 | 6 | Se alle tall ↗ |
| 16 | Queens Park Rangers U21 | 0.80 | 10 | Se alle tall ↗ |
| 17 | Millwall U21 | 0.60 | 5 | Se alle tall ↗ |
*Ligaplass følger datakildens rangering og endres ikke når du søker, filtrerer eller sorterer. Rekkefølgen viser bare den valgte målingen; høyere tall betyr ikke alltid bedre prestasjon.
DIN UTFORSKNING
Lagres i denne nettleserenTa vare på et godt spørsmål.
Velg liga, kamputvalg og måling, og trykk «Lagre visningen». Ingen konto er nødvendig.
Kilde: StatForge. Statistikken gjelder ligaens gjeldende sesong og valgt kampvindu. Hjemme og borte bruker kildens respektive kamputvalg. Enkelte målinger har mindre dekning enn andre. Manglende tall vises som «—».