LIGAPROFIL · KILDE: STATFORGE
Premier Division.
Republic of Ireland · 2026
Oppdatert 21:22 norsk tidSesong: 202610 lag i tabellen
Spilte kamper—
Scorede mål—
Mål per kamp2,78
Lag i tabellen10
DEN FAKTISKE STILLINGEN
StatForgeLigatabellen
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | ± | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 35 | 20 | 8 | 7 | 58–35 | +23 | 68 | SSSTS |
| 2 | Bohemians | 35 | 18 | 8 | 9 | 60–42 | +18 | 62 | SSTST |
| 3 | St Patrick's | 35 | 17 | 9 | 9 | 53–28 | +25 | 60 | SSTTU |
| 4 | Shelbourne | 35 | 12 | 13 | 10 | 50–47 | +3 | 49 | SUSSS |
| 5 | Derry City | 35 | 11 | 14 | 10 | 48–45 | +3 | 47 | USTSS |
| 6 | Galway United | 35 | 10 | 12 | 13 | 46–51 | -5 | 42 | TUSTU |
| 7 | Dundalk | 35 | 10 | 12 | 13 | 52–58 | -6 | 42 | TTTUT |
| 8 | Waterford United | 35 | 9 | 13 | 13 | 51–59 | -8 | 40 | UTTSS |
| 9 | Drogheda United | 35 | 9 | 10 | 16 | 42–57 | -15 | 37 | STTST |
| 10 | Sligo Rovers | 35 | 5 | 9 | 21 | 26–64 | -38 | 24 | TTTUT |
K = kamper, V = seire, U = uavgjort, T = tap, P = poeng. Form: S = seier, U = uavgjort, T = tap. Alle tall kommer fra StatForge.
HELE STATISTIKKUNIVERSET
Åpne full ligastatistikk ↗Hele spillet. Bak tallene.
Utforsk alle tilgjengelige StatForge-målinger med hjemme-/bortesplitter og siste 5, 10, 15 eller 20 kamper.