LIGAPROFIL · KILDE: STATFORGE
Premier Division.
Republic of Ireland · 2023
Oppdatert 22:31 norsk tidSesong: 202310 lag i tabellen
Spilte kamper—
Scorede mål—
Mål per kamp2,61
Lag i tabellen10
DEN FAKTISKE STILLINGEN
StatForgeLigatabellen
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | ± | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 36 | 20 | 12 | 4 | 67–27 | +40 | 72 | SSSUS |
| 2 | Derry City | 36 | 18 | 11 | 7 | 57–24 | +33 | 65 | SUUSS |
| 3 | St Patrick's | 36 | 19 | 5 | 12 | 59–42 | +17 | 62 | SSSTT |
| 4 | Shelbourne | 36 | 15 | 15 | 6 | 44–27 | +17 | 60 | TSUSS |
| 5 | Dundalk | 36 | 17 | 7 | 12 | 59–44 | +15 | 58 | STSSS |
| 6 | Bohemians | 36 | 16 | 10 | 10 | 53–40 | +13 | 58 | SSTTS |
| 7 | Drogheda United | 36 | 10 | 11 | 15 | 40–54 | -14 | 41 | TUTUT |
| 8 | Sligo Rovers | 36 | 10 | 7 | 19 | 36–51 | -15 | 37 | TTTUT |
| 9 | Cork City | 36 | 8 | 7 | 21 | 35–64 | -29 | 31 | TSTUT |
| 10 | UCD | 36 | 2 | 5 | 29 | 19–96 | -77 | 11 | TTTTT |
K = kamper, V = seire, U = uavgjort, T = tap, P = poeng. Form: S = seier, U = uavgjort, T = tap. Alle tall kommer fra StatForge.
HELE STATISTIKKUNIVERSET
Åpne full ligastatistikk ↗Hele spillet. Bak tallene.
Utforsk alle tilgjengelige StatForge-målinger med hjemme-/bortesplitter og siste 5, 10, 15 eller 20 kamper.